以下为10月14日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
镍??????? 98562??? 546? 4428??? 94134? -4428??? 52068???? 42066
迪拜?????? 7284????? 0???? 0???? 7284????? 0????? 318????? 6966
安特卫普??? 312????? 0???? 0????? 312????? 0????? 312???????? 0
利物浦???? 3324????? 0?? 120???? 3204?? -120???? 3078?????? 126
热那亚??????? 6????? 0???? 0??????? 6????? 0??????? 6???????? 0
釜山?????? 4506????? 0?? 918???? 3588?? -918???? 2250????? 1338
光阳???????? 90????? 0???? 0?????? 90????? 0?????? 66??????? 24
柔佛????? 12516??? 246? 1752??? 11010? -1506???? 2670????? 8340
巴生??????? 642????? 0??? 60????? 582??? -60?????? 60?????? 522
鹿特丹??? 23004??? 300?? 660??? 22644?? -360??? 19386????? 3258
弗利辛恩?? 5574????? 0?? 570???? 5004?? -570????? 390????? 4614
新加坡???? 9630????? 0?? 648???? 8982?? -648???? 5952????? 3030
巴尔的摩?? 1716????? 0???? 0???? 1716????? 0???? 1062?????? 654
新奧尔良??? 378????? 0???? 0????? 378????? 0????? 378???????? 0
高雄????? 14448????? 0???? 0??? 14448????? 0???? 4824????? 9624
莫尔狄克? 15132????? 0?? 246??? 14886?? -246??? 11316????? 3570
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!